गावे
अहमदनगर जिल्ह्यातील गावांची यादी
अ.न. | तालुक्यातील गावाचा अ.न. | तालुका | गावाचे नाव |
---|---|---|---|
१ | १ | अकोले | अकोले |
२ | २ | अगस्तीनगर | |
३ | ३ | अंबड | |
४ | ४ | अंबिकानगर | |
५ | ५ | अंबित | |
६ | ६ | अंभोळ | |
७ | ७ | आगार | |
८ | ८ | आबीतखिंड | |
९ | ९ | आंबेवंगण | |
१० | १० | इंदुरी | |
११ | ११ | उडदावणे | |
१२ | १२ | उंचखडक खुर्द | |
१३ | १३ | उंचखडक बुद्रुक | |
१४ | १४ | उंबरेवाडी | |
१५ | १५ | एकदरे | |
१६ | १६ | औरंगपूर | |
१७ | १७ | करंडी | |
१८ | १८ | कळस खुर्द | |
१९ | १९ | कळस बुद्रुक | |
२० | २० | कळंब | |
२१ | २१ | कातळापूर | |
२२ | २२ | काळेवाडी | |
२३ | २३ | कुमशेत | |
२४ | २४ | कुंभेफळ | |
२५ | २५ | केळी ओतुर | |
२६ | २६ | केळी कोतुळ | |
२७ | २७ | केळीरूम्हणवाडी | |
२८ | २८ | केळूंगण | |
२९ | २९ | कोकणवाडी | |
३० | ३० | कोतुळ | |
३१ | ३१ | कोथळे | |
३२ | ३२ | कोदणी | |
३३ | ३३ | कोलटेंभे | |
३४ | ३४ | कोहणे | |
३५ | ३५ | कोहंडी | |
३६ | ३६ | कोंभाळणे | |
३७ | ३७ | कौठ वाडी | |
३८ | ३८ | खडकी खुर्द | |
३९ | ३९ | खडकी बुद्रुक | |
४० | ४० | खानापूर | |
४१ | ४१ | खिरविरे | |
४२ | ४२ | खुंटेवाडी | |
४३ | ४३ | खेतेवाडी | |
४४ | ४४ | गणोरे | |
४५ | ४५ | गर्दणी | |
४६ | ४६ | गारवाडी | |
४७ | ४७ | गुहिरे | |
४८ | ४८ | गोडेवाडी | |
४९ | ४९ | गोदोंशी | |
५० | ५० | घाटघर | |
५१ | ५१ | घोटी | |
५२ | ५२ | घोडसरवाडी | |
५३ | ५३ | चास | |
५४ | ५४ | चिचोंडी | |
५५ | ५५ | चितळवेढे | |
५६ | ५६ | चिंचावणे | |
५७ | ५७ | चैतन्यपूर | |
५८ | ५८ | चॉंदसुरज | |
५९ | ५९ | चंदगीरवाडी | |
६० | ६० | जहागीरदारवाडी | |
६१ | ६१ | जाचकवाडी | |
६२ | ६२ | जामगांव | |
६३ | ६३ | जायनावाडी | |
६४ | ६४ | जांभळे | |
६५ | ६५ | टाकळी | |
६६ | ६६ | टाहाकारी | |
६७ | ६७ | टिटवी | |
६८ | ६८ | ठाकरवाडी | |
६९ | ६९ | डोंगरगांव | |
७० | ७० | डोंगरवाडी | |
७१ | ७१ | ढगेवाडी | |
७२ | ७२ | ढोकरी | |
७३ | ७३ | तळे | |
७४ | ७४ | तांभोळ | |
७५ | ७५ | तिरढे | |
७६ | ७६ | तेरूंगण | |
७७ | ७७ | दगडवाडी | |
७८ | ७८ | दिगंबर | |
७९ | ७९ | देवगांव | |
८० | ८० | देवठाण | |
८१ | ८१ | धामणगावं आवारी | |
८२ | ८२ | धामणगांव पाट | |
८३ | ८३ | धामणवन | |
८४ | ८४ | धुमाळवाडी | |
८५ | ८५ | नवलेवाडी | |
८६ | ८६ | नागवाडी | |
८७ | ८७ | नाचणठाव | |
८८ | ८८ | निरगुडवाडी | |
८९ | ८९ | निळवंडे | |
९० | ९० | निंब्रळ | |
९१ | ९१ | परखतपूर | |
९२ | ९२ | पळसुंदे | |
९३ | ९३ | पाचनई | |
९४ | ९४ | पाचपट्टावाडी | |
९५ | ९५ | पाडाळणे | |
९६ | ९६ | पाडोशी | |
९७ | ९७ | पाभुळवंडी | |
९८ | ९८ | पांगरी | |
९९ | ९९ | पांजरे | |
१०० | १०० | पिसेवाडी | |
१०१ | १०१ | पिंपरकणे | |
१०२ | १०२ | पिंपरी | |
१०३ | १०३ | पिंपळगांव खांड | |
१०४ | १०४ | पिंपळगांव नाकविंदा | |
१०५ | १०५ | पिंपळगांव निपाणी | |
१०६ | १०६ | पिंपळदरावाडी | |
१०७ | १०७ | पिंपळदरी | |
१०८ | १०८ | पुरूषवाडी | |
१०९ | १०९ | पेढेवाडी | |
११० | ११० | पेंडशेत | |
१११ | १११ | पैठण | |
११२ | ११२ | पोपेरेवाडी | |
११३ | ११३ | फोफसंडी | |
११४ | ११४ | बदगी | |
११५ | ११५ | बलठण | |
११६ | ११६ | बहिरवाडी | |
११७ | ११७ | बाभुळवंडी | |
११८ | ११८ | बारववाडी | |
११९ | ११९ | बारी | |
१२० | १२० | बिताका | |
१२१ | १२१ | बेलापूर | |
१२२ | १२२ | बोरी | |
१२३ | १२३ | ब्राम्हणवाडा | |
१२४ | १२४ | भोजदरवाडी | |
१२५ | १२५ | भोळेवाडी | |
१२६ | १२६ | भंडारदरा | |
१२७ | १२७ | मनोहरपूर | |
१२८ | १२८ | मन्याळे | |
१२९ | १२९ | मवेशी | |
१३० | १३० | महादेववाडी | |
१३१ | १३१ | माणिक ओझर | |
१३२ | १३२ | मान्हेरे | |
१३३ | १३३ | माळेगांव | |
१३४ | १३४ | मुतखेल | |
१३५ | १३५ | मुथाळणे | |
१३६ | १३६ | मुरशेत | |
१३७ | १३७ | मेहंदुरी | |
१३८ | १३८ | मोग्रस | |
१३९ | १३९ | मोरवाडी | |
१४० | १४० | म्हाळादेवी | |
१४१ | १४१ | म्हाळुंगी | |
१४२ | १४२ | येसरठाव | |
१४३ | १४३ | रणद खुर्द | |
१४४ | १४४ | रणद बुद्रुक | |
१४५ | १४५ | रतनवाडी | |
१४६ | १४६ | राजूर | |
१४७ | १४७ | रूंभोडी | |
१४८ | १४८ | रेडे | |
१४९ | १४९ | लव्हाळी ओतूर | |
१५० | १५० | लव्हाळी कोतुळ | |
१५१ | १५१ | लहित खुर्द | |
१५२ | १५२ | लहित बुद्रुक | |
१५३ | १५३ | लाडगांव | |
१५४ | १५४ | लिंगदेव | |
१५५ | १५५ | वाकी | |
१५६ | १५६ | वागदरी | |
१५७ | १५७ | वाघापुर | |
१५८ | १५८ | वारंघुशी | |
१५९ | १५९ | वाशेरे | |
१६० | १६० | वांजुळशेत | |
१६१ | १६१ | विठा | |
१६२ | १६२ | विरगांव | |
१६३ | १६३ | विहिर | |
१६४ | १६४ | शिदवड | |
१६५ | १६५ | शिरपुंजे खुर्द | |
१६६ | १६६ | शिरपुंजे बुद्रुक | |
१६७ | १६७ | शिळवंडी | |
१६८ | १६८ | शिवाजीनगर | |
१६९ | १६९ | शिसवद | |
१७० | १७० | शिंगणवाडी | |
१७१ | १७१ | शिंदे | |
१७२ | १७२ | शेणित | |
१७३ | १७३ | शेणित खुर्द | |
१७४ | १७४ | शेरणखेल | |
१७५ | १७५ | शेरेवाडी | |
१७६ | १७६ | शेलद | |
१७७ | १७७ | शेलविहीरे | |
१७८ | १७८ | शेंडी | |
१७९ | १७९ | समशेरपूर | |
१८० | १८० | सरोवरवाडी | |
१८१ | १८१ | साकिरवाडी | |
१८२ | १८२ | सातेवाडी | |
१८३ | १८३ | साम्रद | |
१८४ | १८४ | सावरकुटे | |
१८५ | १८५ | सावरगांव पाट | |
१८६ | १८६ | सांगवी | |
१८७ | १८७ | सुगांव खुर्द | |
१८८ | १८८ | सुगांव बुद्रुक | |
१८९ | १८९ | सुलतानपुर | |
१९० | १९० | सोंमलवाडी | |
१९१ | १९१ | हिवरगांव | |
१९२ | १ | अहमदनगर | अकोळनेर |
१९३ | २ | अरणगांव | |
१९४ | ३ | अंबिलवाडी | |
१९५ | ४ | आगडगांव | |
१९६ | ५ | आठवड | |
१९७ | ६ | आव्हाडवाडी | |
१९८ | ७ | इमामपूर | |
१९९ | ८ | इसळक | |
२०० | ९ | इस्मालपुर | |
२०१ | १० | उक्कडगांव | |
२०२ | ११ | उदरमल | |
२०३ | १२ | कर्जुनेखारे | |
२०४ | १३ | कापुरवाडी | |
२०५ | १४ | कामरगांव | |
२०६ | १५ | केडगांव | |
२०७ | १६ | कोल्हेवाडी | |
२०८ | १७ | कोळपे आखाडा | |
२०९ | १८ | कौडगांव | |
२१० | १९ | खडकी | |
२११ | २० | खातगांव टाकळी | |
२१२ | २१ | खांडके | |
२१३ | २२ | खोसपुरी | |
२१४ | २३ | खंडाळा | |
२१५ | २४ | गुणवडी | |
२१६ | २५ | गुंडेगांव | |
२१७ | २६ | घोसपुरी | |
२१८ | २७ | चास | |
२१९ | २८ | चाहुराणा खु | |
२२० | २९ | चाहुराणा बु | |
२२१ | ३० | चिचोंडी पाटील | |
२२२ | ३१ | जखणगांव | |
२२३ | ३२ | जाधववाडी | |
२२४ | ३३ | जांब | |
२२५ | ३४ | जेऊर | |
२२६ | ३५ | टाकळी काझी | |
२२७ | ३६ | टाकळी खातगांव | |
२२८ | ३७ | डोंगरगण | |
२२९ | ३८ | तांदळी वडगांव | |
२३० | ३९ | दरेवाडी | |
२३१ | ४० | दशमी गव्हाण | |
२३२ | ४१ | दहिगांव | |
२३३ | ४२ | देऊळगांव सिद्धी | |
२३४ | ४३ | देवगांव | |
२३५ | ४४ | देहरे | |
२३६ | ४५ | धनगरवाडी | |
२३७ | ४६ | नवनागापुर | |
२३८ | ४७ | नागरदेवळे | |
२३९ | ४८ | नागापुर | |
२४० | ४९ | नारायण डोहो | |
२४१ | ५० | नालेगांव | |
२४२ | ५१ | नांदगांव | |
२४३ | ५२ | निमगांव घाणा | |
२४४ | ५३ | निमगांव वाघा | |
२४५ | ५४ | निंबळक | |
२४६ | ५५ | निंबोडी | |
२४७ | ५६ | नेप्ती | |
२४८ | ५७ | पारगांव भातोडी | |
२४९ | ५८ | पारगांव मौला | |
२५० | ५९ | पारेवाडी | |
२५१ | ६० | पांगरमल | |
२५२ | ६१ | पिंपरी घुमट | |
२५३ | ६२ | पिंपळगाव उज्जैनी | |
२५४ | ६३ | पिंपळगांव कौडा | |
२५५ | ६४ | पिंपळगांव माळवी | |
२५६ | ६५ | पिंपळगांव लांडगा | |
२५७ | ६६ | पिंपळगांव वाघा | |
२५८ | ६७ | पोखर्डी | |
२५९ | ६८ | बहिरवाडी | |
२६० | ६९ | बाबुर्डी घुमट | |
२६१ | ७० | बाबुर्डी बेंद | |
२६२ | ७१ | बारदरी | |
२६३ | ७२ | बाळेवाडी | |
२६४ | ७३ | बुरुडगांव | |
२६५ | ७४ | बुऱ्हाणनगर | |
२६६ | ७५ | बोल्हेगांव | |
२६७ | ७६ | भातोडी पारगांव | |
२६८ | ७७ | भिस्तबाग | |
२६९ | ७८ | भिंगार | |
२७० | ७९ | भोयरे खुर्द | |
२७१ | ८० | भोयरे पठार | |
२७२ | ८१ | भोरवाडी | |
२७३ | ८२ | मजले चिंचोली | |
२७४ | ८३ | मठ पिंप्री | |
२७५ | ८४ | मदड गाव | |
२७६ | ८५ | माथणी | |
२७७ | ८६ | माळीवाडा | |
२७८ | ८७ | मांजर सुंभा | |
२७९ | ८८ | मांडवे | |
२८० | ८९ | मेहेकरी | |
२८१ | ९० | मोरचुदनगर | |
२८२ | ९१ | रतडगांव | |
२८३ | ९२ | राळेगण | |
२८४ | ९३ | रांजणी | |
२८५ | ९४ | रुई छत्तीसी | |
२८६ | ९५ | वडगांवगुप्ता | |
२८७ | ९६ | वडगांव तांदळी | |
२८८ | ९७ | वाकोडी | |
२८९ | ९८ | वाटेफळ | |
२९० | ९९ | वारुळवाडी | |
२९१ | १०० | वाळकी | |
२९२ | १०१ | वाळुंज | |
२९३ | १०२ | विळद | |
२९४ | १०३ | शहापूर | |
२९५ | १०४ | शिराढोण | |
२९६ | १०५ | शिंगवे | |
२९७ | १०६ | शेंडी | |
२९८ | १०७ | ससेवाडी | |
२९९ | १०८ | साकत खुर्द | |
३०० | १०९ | सारोळा कासार | |
३०१ | ११० | सारोळा बध्दी | |
३०२ | १११ | सावेडी | |
३०३ | ११२ | सांडवे | |
३०४ | ११३ | सुजालपुर | |
३०५ | ११४ | सोनेवाडी(अरणगाव) | |
३०६ | ११५ | सोनेवाडी ( चास ) | |
३०७ | ११६ | हमीदपूर | |
३०८ | ११७ | हातवळण | |
३०९ | ११८ | हिवरे झरे | |
३१० | ११९ | हिवरेबाजार | |
३११ | १२० | हिंगणगांव | |
३१२ | १ | कर्जत | अळसुंदे |
३१३ | २ | अंबिजळगांव | |
३१४ | ३ | आखोणी | |
३१५ | ४ | आनंदवाडी | |
३१६ | ५ | औटेवाडी | |
३१७ | ६ | करपडी | |
३१८ | ७ | करमनवाडी | |
३१९ | ८ | कर्जत | |
३२० | ९ | कानगुडवाडी | |
३२१ | १० | कापरेवाडी | |
३२२ | ११ | काळयाचीवाडी | |
३२३ | १२ | कुळधरण | |
३२४ | १३ | कुंभेफळ | |
३२५ | १४ | कोकणगांव | |
३२६ | १५ | कोपर्डी | |
३२७ | १६ | कोभंळी | |
३२८ | १७ | कोरेगाव | |
३२९ | १८ | कोळवडी | |
३३० | १९ | कौडाणे | |
३३१ | २० | खातगांव | |
३३२ | २१ | खांडवी | |
३३३ | २२ | खुरंगेवाडी | |
३३४ | २३ | खेड | |
३३५ | २४ | खंडाळा | |
३३६ | २५ | गणेशवाडी | |
३३७ | २६ | गुरवपिंप्री | |
३३८ | २७ | गोयकरवाडी | |
३३९ | २८ | गोंदर्डी | |
३४० | २९ | घुमरी | |
३४१ | ३० | चखालेवाडी | |
३४२ | ३१ | चापडगांव | |
३४३ | ३२ | चांदे खुर्द | |
३४४ | ३३ | चांदे बुद्रुक | |
३४५ | ३४ | चिलवडी | |
३४६ | ३५ | चिंचोली काळदात | |
३४७ | ३६ | चिंचोली रमजान | |
३४८ | ३७ | जलालपूर | |
३४९ | ३८ | जळकेवाडी | |
३५० | ३९ | जळगांव | |
३५१ | ४० | जोगेश्वरवाडी | |
३५२ | ४१ | टाकळी खंडेश्वरी | |
३५३ | ४२ | डिकसळ | |
३५४ | ४३ | डोंबाळवाडी | |
३५५ | ४४ | तरडगांव | |
३५६ | ४५ | तळवडी | |
३५७ | ४६ | ताजु | |
३५८ | ४७ | तिखी | |
३५९ | ४८ | तोरकडवाडी | |
३६० | ४९ | थेटेवाडी | |
३६१ | ५० | थेरगांव | |
३६२ | ५१ | थेरवडी | |
३६३ | ५२ | दिघी | |
३६४ | ५३ | दुधोडी | |
३६५ | ५४ | दुरगांव | |
३६६ | ५५ | देऊळवाडी | |
३६७ | ५६ | देशमुखवाडी | |
३६८ | ५७ | धालवडी | |
३६९ | ५८ | धांडेवाडी | |
३७० | ५९ | नवसरवाडी | |
३७१ | ६० | नागमठाण | |
३७२ | ६१ | नागलवाडी | |
३७३ | ६२ | नागापूर | |
३७४ | ६३ | नांदगांव | |
३७५ | ६४ | निबोंडी | |
३७६ | ६५ | निमगांव गांगर्डा | |
३७७ | ६६ | निमगांव डाकू | |
३७८ | ६७ | निंबे | |
३७९ | ६८ | नेटकेवाडी | |
३८० | ६९ | परिटवाडी | |
३८१ | ७० | पाटेगाव | |
३८२ | ७१ | पाटेवाडी | |
३८३ | ७२ | पिंपळवाडी | |
३८४ | ७३ | बजरंगवाडी | |
३८५ | ७४ | बर्गेवाडी | |
३८६ | ७५ | बहिरोबावाडी | |
३८७ | ७६ | बाभुळगांव खालसा | |
३८८ | ७७ | बाभुळगांव दुमाला | |
३८९ | ७८ | बारडगांव दगडी | |
३९० | ७९ | बारडगांव सुद्रीक | |
३९१ | ८० | बिटकेवाडी | |
३९२ | ८१ | बेनवडी | |
३९३ | ८२ | बेर्डी | |
३९४ | ८३ | बेलगांव | |
३९५ | ८४ | बेलवंडी | |
३९६ | ८५ | भांडेवाडी | |
३९७ | ८६ | भांबोरा | |
३९८ | ८७ | भोसे | |
३९९ | ८८ | मलठण | |
४०० | ८९ | माळेवाडी | |
४०१ | ९० | माळंगी | |
४०२ | ९१ | माही | |
४०३ | ९२ | मांदळी | |
४०४ | ९३ | मिरजगांव | |
४०५ | ९४ | मुळेवाडी | |
४०६ | ९५ | येसवडी | |
४०७ | ९६ | रवळगांव | |
४०८ | ९७ | राक्षसवाडी खुर्द | |
४०९ | ९८ | राक्षसवाडी बुद्रुक | |
४१० | ९९ | रातंजन | |
४११ | १०० | राशिन | |
४१२ | १०१ | रूईगव्हाण | |
४१३ | १०२ | रेहेकुरी | |
४१४ | १०३ | रौकाळेवाडी | |
४१५ | १०४ | लोणी मसदपूर | |
४१६ | १०५ | वडगांव तनपुरा | |
४१७ | १०६ | वायसेवाडी | |
४१८ | १०७ | वालवड | |
४१९ | १०८ | शिंदे | |
४२० | १०९ | शिंपोरा | |
४२१ | ११० | शेगुड | |
४२२ | १११ | सितपूर | |
४२३ | ११२ | सिध्दटेक | |
४२४ | ११३ | सुपे | |
४२५ | ११४ | सुपेकरवाडी | |
४२६ | ११५ | सोनाळवाडी | |
४२७ | ११६ | हिंगणगांव | |
४२८ | ११७ | होलेवाडी | |
४२९ | ११८ | हंडाळवाडी | |
४३० | १ | कोपरगाव | अंजनापूर |
४३१ | २ | आपेगाव | |
४३२ | ३ | आंचलगांव | |
४३३ | ४ | उक्कडगांव | |
४३४ | ५ | ओगदी | |
४३५ | ६ | करंजी बुद्रुक | |
४३६ | ७ | काकडी | |
४३७ | ८ | कान्हेगांव | |
४३८ | ९ | कारवाडी | |
४३९ | १० | कासली | |
४४० | ११ | कुंभारी | |
४४१ | १२ | कोकमठाण | |
४४२ | १३ | कोपरगांव | |
४४३ | १४ | कोळगांवथडी | |
४४४ | १५ | कोळपेवाडी | |
४४५ | १६ | खिर्डीगणेश | |
४४६ | १७ | खोपडी | |
४४७ | १८ | गोधेगांव | |
४४८ | १९ | घारी | |
४४९ | २० | घोयेगांव | |
४५० | २१ | चासनळी | |
४५१ | २२ | चांदगव्हाण | |
४५२ | २३ | चांदेकसारे | |
४५३ | २४ | जवळके | |
४५४ | २५ | जेऊर कुंभारी | |
४५५ | २६ | जेऊर पाटोदा | |
४५६ | २७ | टाकळी | |
४५७ | २८ | डाउच खुर्द | |
४५८ | २९ | डाउच बुद्रुक | |
४५९ | ३० | तळेगांवमळे | |
४६० | ३१ | तिळवणी | |
४६१ | ३२ | दहिगाव बोलका | |
४६२ | ३३ | देर्डे कोऱ्हाळे | |
४६३ | ३४ | देर्डे चांदवड | |
४६४ | ३५ | धामोरी | |
४६५ | ३६ | धारणगांव | |
४६६ | ३७ | धोत्रे | |
४६७ | ३८ | धोंडेवाडी | |
४६८ | ३९ | नाटेगांव | |
४६९ | ४० | पढेगांव | |
४७० | ४१ | पोहेगाव खुर्द | |
४७१ | ४२ | पोहेगाव बुद्रुक | |
४७२ | ४३ | बक्तरपूर | |
४७३ | ४४ | बहादरपूर | |
४७४ | ४५ | बहादराबाद | |
४७५ | ४६ | बोलकी | |
४७६ | ४७ | ब्राम्हणगांव | |
४७७ | ४८ | भोजडे | |
४७८ | ४९ | मढी खुर्द | |
४७९ | ५० | मढी बुद्रुक | |
४८० | ५१ | मनेगांव | |
४८१ | ५२ | मल्हारवाडी | |
४८२ | ५३ | मळेगांवथडी | |
४८३ | ५४ | मायगाव देवी | |
४८४ | ५५ | माहेगांव देशमुख | |
४८५ | ५६ | मुर्शतपूर | |
४८६ | ५७ | मोर्विस | |
४८७ | ५८ | मंजूर | |
४८८ | ५९ | येसगांव | |
४८९ | ६० | रवंदे | |
४९० | ६१ | रांजणगाव देशमुख | |
४९१ | ६२ | लौकी | |
४९२ | ६३ | वडगांव | |
४९३ | ६४ | वारी | |
४९४ | ६५ | वेळापूर | |
४९५ | ६६ | वेस | |
४९६ | ६७ | शहाजापूर | |
४९७ | ६८ | शहापूर | |
४९८ | ६९ | शिरसगांव | |
४९९ | ७० | शिंगणापूर | |
५०० | ७१ | सडे | |
५०१ | ७२ | सावळगांव | |
५०२ | ७३ | सांगवी भुसार | |
५०३ | ७४ | सुरेगांव | |
५०४ | ७५ | सोनारी | |
५०५ | ७६ | सोयगाव | |
५०६ | ७७ | संवत्सर | |
५०७ | ७८ | हिंगणी | |
५०८ | ७९ | हंडेवाडी | |
५०९ | १ | जामखेड | अरणगांव |
५१० | २ | आघी | |
५११ | ३ | आनंदवाडी | |
५१२ | ४ | आपटी | |
५१३ | ५ | कवडगांव | |
५१४ | ६ | काटेवाडी | |
५१५ | ७ | कुसडगांव | |
५१६ | ८ | कोल्हेवाडी | |
५१७ | ९ | खर्डा | |
५१८ | १० | खामगाव | |
५१९ | ११ | खांडवी | |
५२० | १२ | खुरदैठण | |
५२१ | १३ | गिरवली | |
५२२ | १४ | गुरेवाडी | |
५२३ | १५ | घोडेगांव | |
५२४ | १६ | चूंभळी | |
५२५ | १७ | चोभेवाडी | |
५२६ | १८ | चोंडी | |
५२७ | १९ | जमादारवाडी | |
५२८ | २० | जवळके | |
५२९ | २१ | जवळा | |
५३० | २२ | जातेगाव | |
५३१ | २३ | जामखेड | |
५३२ | २४ | जायभायवाडी | |
५३३ | २५ | जांबवाडी | |
५३४ | २६ | झिक्री | |
५३५ | २७ | डिसलेवाडी | |
५३६ | २८ | डोणगांव | |
५३७ | २९ | डोळेवाडी | |
५३८ | ३० | तरडगाव | |
५३९ | ३१ | तेलंगशी | |
५४० | ३२ | दरडवाडी | |
५४१ | ३३ | दिघोळ | |
५४२ | ३४ | देवदैठण | |
५४३ | ३५ | दौंडाचीवाडी | |
५४४ | ३६ | धनेगांव | |
५४५ | ३७ | धानोरा | |
५४६ | ३८ | धामणगांव | |
५४७ | ३९ | धोत्री | |
५४८ | ४० | धोंडपारगाव | |
५४९ | ४१ | नागोबाचीवाडी | |
५५० | ४२ | नान्नज | |
५५१ | ४३ | नायगांव | |
५५२ | ४४ | नाहुली | |
५५३ | ४५ | पाटोदा | |
५५४ | ४६ | पाडळी | |
५५५ | ४७ | पारेवाडी | |
५५६ | ४८ | पांढरेवाडी | |
५५७ | ४९ | पिंपरखेड | |
५५८ | ५० | पिंपळगांव आळवा | |
५५९ | ५१ | पिंपळगांव उंडा | |
५६० | ५२ | पिंपळवाडी | |
५६१ | ५३ | पोतेवाडी | |
५६२ | ५४ | फक्राबाद | |
५६३ | ५५ | बटेवाडी | |
५६४ | ५६ | बाळगव्हाण | |
५६५ | ५७ | बावी | |
५६६ | ५८ | बांधखडक | |
५६७ | ५९ | बोर्ले | |
५६८ | ६० | भवरवाडी | |
५६९ | ६१ | भुतवडा | |
५७० | ६२ | मतेवाडी | |
५७१ | ६३ | महारुळी | |
५७२ | ६४ | माळेवाडी | |
५७३ | ६५ | मुंगेवाडी | |
५७४ | ६६ | मुंजेवाडी | |
५७५ | ६७ | मोहरी | |
५७६ | ६८ | मोहा | |
५७७ | ६९ | रत्नापुर | |
५७८ | ७० | राजुरी | |
५७९ | ७१ | राजेवाडी | |
५८० | ७२ | लेहनेवाडी | |
५८१ | ७३ | लोणी | |
५८२ | ७४ | वाकी | |
५८३ | ७५ | वाघा | |
५८४ | ७६ | वंजारवाडी (तरडगाव) | |
५८५ | ७७ | वंजारवाडी (धानोरा) | |
५८६ | ७८ | शिऊर | |
५८७ | ७९ | सरदवाडी | |
५८८ | ८० | साकत | |
५८९ | ८१ | सातेफळ | |
५९० | ८२ | सारोळा | |
५९१ | ८३ | सावरगांव | |
५९२ | ८४ | सांगवी | |
५९३ | ८५ | सोनेगाव | |
५९४ | ८६ | हसनाबाद | |
५९५ | ८७ | हाळगांव | |
५९६ | १ | नेवासा | अंमळनेर |
५९७ | २ | आंतरवली | |
५९८ | ३ | इमामपुर | |
५९९ | ४ | उस्थळ खालसा | |
६०० | ५ | उस्थाळ दुमाला | |
६०१ | ६ | करजगाव | |
६०२ | ७ | कारेगांव | |
६०३ | ८ | कांगोणी | |
६०४ | ९ | कुकाणा | |
६०५ | १० | कौठा | |
६०६ | ११ | खडके | |
६०७ | १२ | खरवंडी | |
६०८ | १३ | खलालपिंप्री | |
६०९ | १४ | खामगाव | |
६१० | १५ | खुणेगांव | |
६११ | १६ | खुपटी | |
६१२ | १७ | खेडलेकाजळी | |
६१३ | १८ | खेडले परमानंद | |
६१४ | १९ | गणेशवाडी | |
६१५ | २० | गळनिंब | |
६१६ | २१ | गिडेगाव | |
६१७ | २२ | गेवराई | |
६१८ | २३ | गोगलगाव | |
६१९ | २४ | गोणेगाव | |
६२० | २५ | गोधेगांव | |
६२१ | २६ | गोपाळपुर | |
६२२ | २७ | गोमळवाडी | |
६२३ | २८ | गोयगव्हाण | |
६२४ | २९ | गोंडेगांव | |
६२५ | ३० | घोगरगांव | |
६२६ | ३१ | घोडेगाव | |
६२७ | ३२ | चांदा | |
६२८ | ३३ | चिलेखनवाडी | |
६२९ | ३४ | चिंचबन | |
६३० | ३५ | जळके खुर्द | |
६३१ | ३६ | जळके बुद्रुक | |
६३२ | ३७ | जेऊर हैबती | |
६३३ | ३८ | जैनपूर | |
६३४ | ३९ | झापवाडी | |
६३५ | ४० | टोका | |
६३६ | ४१ | तरवडी | |
६३७ | ४२ | तामसवाडी | |
६३८ | ४३ | तेलकुडगांव | |
६३९ | ४४ | दिघी | |
६४० | ४५ | देडगांव | |
६४१ | ४६ | देवगांव | |
६४२ | ४७ | देवसडे | |
६४३ | ४८ | धनगरवाडी (नेवासा) | |
६४४ | ४९ | धनगरवाडी (सोनई ) | |
६४५ | ५० | धामोरी | |
६४६ | ५१ | नजीक चिंचोली | |
६४७ | ५२ | नागापुर | |
६४८ | ५३ | नारायणवाडी | |
६४९ | ५४ | नांदुर शिकारी | |
६५० | ५५ | निपाणी निमगाव | |
६५१ | ५६ | निंभारी | |
६५२ | ५७ | नेवासा खुर्द | |
६५३ | ५८ | नेवासा बुद्रूक | |
६५४ | ५९ | पाचुंदे | |
६५५ | ६० | पाचेगांव | |
६५६ | ६१ | पाथरवाले | |
६५७ | ६२ | पानसवाडी | |
६५८ | ६३ | पानेगाव | |
६५९ | ६४ | पिचडगांव | |
६६० | ६५ | पिंपरी शहाली | |
६६१ | ६६ | पुनतगांव | |
६६२ | ६७ | प्रवरासंगम | |
६६३ | ६८ | फत्तेपुर | |
६६४ | ६९ | बकुपिंपळगांव | |
६६५ | ७० | बऱ्हाणपुर | |
६६६ | ७१ | बहिरवाडी | |
६६७ | ७२ | बाभुळखेडे | |
६६८ | ७३ | बाभुळवेढे | |
६६९ | ७४ | बेलपांढरी | |
६७० | ७५ | बेलपिंपळगांव | |
६७१ | ७६ | बेल्हेकरवाडी | |
६७२ | ७७ | बोरगाव | |
६७३ | ७८ | भानसहिवरे | |
६७४ | ७९ | भालगाव | |
६७५ | ८० | भेंडे खुर्द | |
६७६ | ८१ | भेंडे बुद्रूक | |
६७७ | ८२ | मक्तापुर | |
६७८ | ८३ | मडकी | |
६७९ | ८४ | महालक्ष्मीहिवरे | |
६८० | ८५ | माका | |
६८१ | ८६ | माळीचिचोंरे | |
६८२ | ८७ | माळेवाडी खालसा | |
६८३ | ८८ | माळेवाडी दुमाला | |
६८४ | ८९ | मांडेगव्हान | |
६८५ | ९० | मुकींदपुर | |
६८६ | ९१ | मुरमे | |
६८७ | ९२ | मोरगव्हान | |
६८८ | ९३ | मोरयाचिचोंरे | |
६८९ | ९४ | मंगळापुर | |
६९० | ९५ | म्हसले | |
६९१ | ९६ | म्हाळसपिंपळगाव | |
६९२ | ९७ | म्हाळापूर | |
६९३ | ९८ | रस्तापुर | |
६९४ | ९९ | राजेगांव | |
६९५ | १०० | रामडोह | |
६९६ | १०१ | रांजणगांव | |
६९७ | १०२ | लांडेवाडी | |
६९८ | १०३ | लोहगांव | |
६९९ | १०४ | लोहारवाडी | |
७०० | १०५ | वडाळा बहीरोबा | |
७०१ | १०६ | वडुले | |
७०२ | १०७ | वरखेड | |
७०३ | १०८ | वाकडी | |
७०४ | १०९ | वाटापुर | |
७०५ | ११० | वाशिम | |
७०६ | १११ | वांजोळी | |
